ALL ACTIVE LISTINGS
| Lot # | Lot Type | List Price | Casita | TRSS | Pool / Spa | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privacy Undeveloped | ||||||
| Lot 013 | Privacy Undeveloped | $119,900 | π« | π« | π« | Backs Ave 48, North Wall |
| Lot 023 | Privacy Undeveloped | $95,000 | π« | π« | π« | Backs Ave 48, North Wall |
| Lot 260 | Privacy Undeveloped | $128,000 | π« | π« | π« | Backs Residential, South Wall |
| Lot 278 | Privacy Undeveloped | $135,000 | π« | π« | π« | Backs Residential, South Wall |
| Lot 291 | Privacy Undeveloped | $109,000 | π« | π« | π« | Backs Ave 48, North Wall |
| Lot 297 | Privacy Undeveloped | $109,000 | π« | π« | π« | Backs Ave 48, North Wall |
| Lot 298 | Privacy Undeveloped | $90,000 | π« | π« | π« | Backs Ave 48, North Wall |
| Lot 391 | Privacy Undeveloped | $139,000 | π« | π« | π« | Backs Residential, South Wall |
| Lot 395 | Privacy Undeveloped | $157,500 | π« | π« | π« | Backs Residential, South Wall |
| Privacy Developed | ||||||
| Lot 005 | Privacy Developed | $210,000 | β | π« | π« | Backs Staging Lanes |
| Lot 006 | Privacy Developed | $284,900 | β | π« | π« | Backs Staging Lanes |
| Lot 010 | Privacy Developed | $589,000 | β | β | β | Backs Ave 48, North Wall |
| Lot 011 | Privacy Developed | $565,000 | β | β | β | North Wall, Backs Ave 48 |
| Lot 014 | Privacy Developed | $288,000 | β | π« | β | Backs Ave 48, North Wall |
| Lot 016 | Privacy Developed | $329,000 | β | β | π« | Backs Ave 48, North Wall |
| Lot 020 | Privacy Developed | $279,000 | β | β | β | Backs Ave 48, North Wall |
| Lot 021 | Privacy Developed | $575,000 | β | β | β | Backs Ave 48, North Wall |
| Lot 030 | Privacy Developed | $420,000 | β | β | π« | Backs Avenue 48, North Wall |
| Lot 044 | Privacy Developed | $298,000 | β | π« | π« | Backs Residential, West Wall |
| Lot 046 | Privacy Developed | $164,900 | β | π« | π« | Backs Residential, West Wall |
| Lot 058 | Privacy Developed | $469,000 | β | π« | π« | Backs Residential, West Wall |
| Lot 066 | Privacy Developed | $145,000 | π« | π« | π« | Backs Residential, South Wall |
| Lot 241 | Privacy Developed | $290,000 | β | π« | β | Backs Residential, South Wall |
| Lot 264 | Privacy Developed | $435,000 | β | β | β | Backs Residential South Wall |
| Lot 265 | Privacy Developed | $275,000 | β | π« | β | Backs Residential, North Wall |
| Lot 275 | Privacy Developed | $259,000 | β | π« | π« | Backs Residential, South Wall |
| Lot 286 | Privacy Developed | $399,000 | β | π« | β | Backs Ave 48, North Wall |
| Lot 290 | Privacy Developed | $429,000 | β | β | β | Backs Ave 48, North Wall |
| Lot 348 | Privacy Developed | $630,000 | β | β | π« | Backs Residential, East Wall |
| Lot 371- IN ESCROW | Privacy Developed | $995,000 | β | β | β | East Wall, Back Nursery |
| Lot 375 | Privacy Developed | $785,000 | β | β | β | Backs Residential, South Wall |
| Lot 386 | Privacy Developed | $449,000 | β | β | π« | Backs Residential, West Wall |
| Lot 387 | Privacy Developed | $249,000 | β | π« | β | Backs Residential, South Wall |
| Lot 392 | Privacy Developed | $270,000 | β | π« | π« | Backs Residential, North Wall |
| Lot 394 | Privacy Developed | $197,500 | β | π« | π« | Backs Residential, South Wall |
| Lot 397 | Privacy Developed | $769,900 | β | β | β | Backs Residential, South Wall |
| Lot 400 | Privacy Developed | $1,200,000 | β | β | β | Backs Residential, South Wall |
| Water Undeveloped | ||||||
| Lot 314 | Water Undeveloped | $200,000 | π« | π« | π« | West Canal |
| Water Developed | ||||||
| Lot 084 & 085 | Water Developed | $1,500,000 | β | β | β | Dual Waterfront Lots |
| Lot 088 | Water Developed | $995,000 | β | β | β | Canal Front |
| Lot 097 | Water Developed | $795,000 | β | π« | π« | Canal Front |
| Lot 109 | Water Developed | $699,000 | β | π« | π« | Canal Front |
| Lot 125 | Water Developed | $699,000 | β | π« | π« | Canal Front |
| Lot 144 | Water Developed | $650,000 | β | π« | π« | Canal Front |
| Lot 158 | Water Developed | $649,000 | β | π« | π« | Canal Front |
| Lot 154 | Water Developed | $639,000 | β | π« | π« | Canal Front |
| Lot 147 | Water Developed | $585,000 | β | π« | π« | Canal Front |
| Lot 339 | Water Developed | $595,000 | β | π« | π« | West Canal |
| Lot 139 | Water Developed | $599,000 | β | π« | π« | North Canal |
| Lot 114 | Water Developed | $575,000 | β | π« | π« | Canal Front |
| Lot 123 | Water Developed | $575,000 | β | π« | π« | Canal Front |
| Lot 140 | Water Developed | $545,000 | β | π« | π« | Canal Front |
| Lot 132 | Water Developed | $499,000 | β | π« | π« | Canal Front |
| Lot 129 | Water Developed | $495,000 | β | π« | π« | Canal Front |
| Lot 107 | Water Developed | $550,000 | β | π« | π« | East Canal |
| Lot 109 | Water Developed | $699,000 | β | π« | π« | Canal Front |
| Lot 139 | Water Developed | $599,000 | β | π« | π« | North Canal |
| Lot 140 | Water Developed | $545,000 | β | π« | π« | Canal Front |
| Lot 142 | Water Developed | $749,000 | β | π« | π« | Canal Front |
| Lot 144 | Water Developed | $650,000 | β | π« | π« | Canal Front |
| Lot 147 | Water Developed | $585,000 | β | π« | π« | Canal Front |
| Lot 148 | Water Developed | $675,000 | β | π« | π« | Canal Front |
| Lot 154 | Water Developed | $639,000 | β | π« | π« | Canal Front |
| Lot 158 | Water Developed | $649,000 | β | π« | π« | Canal Front |
| Lot 163 | Water Developed | $525,000 | β | π« | π« | Canal Front |
| Lot 137 | Water Developed | $240,000 | β | π« | π« | Canal Front |
| Lot 125 | Water Developed | $699,000 | β | π« | π« | Canal Front |
| Lot 129 | Water Developed | $495,000 | β | π« | π« | Canal Front |
| Lot 132 | Water Developed | $499,000 | β | π« | π« | Canal Front |
| Golf Undeveloped | ||||||
| Lot 163 | Golf Undeveloped | $275,000 | π« | π« | π« | Golf Course |
| Lot 113 | Golf Undeveloped | $199,000 | π« | π« | π« | Golf Course |
| Golf Developed | ||||||
| Lot 191 | Golf Developed | $749,900 | β | β | π« | Golf Course |
| Lot 116 & 117 | Golf Developed | $675,000 | β | β | π« | Golf Course |
| Lot 193 | Golf Developed | $674,477 | β | β | β | Golf Course |
| Lot 140 | Golf Developed | $659,000 | β | β | π« | Golf Course |
| Lot 156 | Golf Developed | $649,900 | β | β | π« | Golf Course |
| Lot 119 | Golf Developed | $630,000 | β | β | π« | Golf Course |
| Lot 164 | Golf Developed | $565,000 | β | β | π« | Golf Course |
| Lot 249 | Golf Developed | $549,000 | β | β | π« | Golf Course |
| Lot 125 | Golf Developed | $514,999 | β | β | π« | Golf Course |
| Lot 162 | Golf Developed | $469,000 | β | β | π« | Golf Course |
| Lot 115 | Golf Developed | $234,900 | β | π« | π« | Golf Course |
